高项-10大管理输入输出工具与技术
· 阅读需 6 分钟
整合管理
| 过程名 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 制定项目章程 | 1.立项管理文件;2.协议;3.事业环境因素;4.组织过程资产 | 1.专家判断;2.收集数据;3.人际关系与团队技能;4.会议 | 1.项目章程;2.假设日志 |
| 制定项目管理计划 | 1.项目章程;2.其他知识领域规划过程的输出;3.事业环境因素;4.组织过程资产 | 1.专家判断;2.数据收集;3.人际关系与团队技能;4.会议 | 1.项目管理计划 |
| 指导与管理项目工作 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.批准的变更请求;4.事业环境因素;5.组织过程资产 | 1.专家判断;2.项目管理信息系统;3.会议 | 1.可交付成果;2.工作绩效数据;3.问题日志;4.变更请求;5.项目管理计划;6.项目文件;7.组织过程资产 |
| 管理项目知识 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.可交付成果;4.事业环境因素;5.组织过程资产 | 1.专家判断;2.知识管理;3.信息管理;4.人际关系与团队技能 | 1.经验教训登记册;2.项目管理计划;3.组织过程资产 |
| 监控项目工作 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.工作绩效信息;4.协议;5.事业环境因素;6.组织过程资产 | 1.专家判断;2.数据分析;3.决策;4.会议 | 1.工作绩效报告;2.变更请求;3.项目管理计划;4.项目文件 |
| 实施整体变更控制 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.工作绩效报告;4.变更请求;5.事业环境因素;6.组织过程资产 | 1.专家判断;2.变更控制工具;3.数据分析;4.决策;5.会议 | 1.批准的变更请求;2.项目管理计划;3.项目文件 |
| 结束项目或阶段 | 1.项目章程;2.项目管理计划;3.项目文件;4.验收的可交付成果;5.立项管理文件;6.协议;7.采购文档;8.组织过程资产 | 1.专家判断;2.数据分析;3.会议 | 1.项目文件;2.最终产品、服务或成果;3.项目最终报告;4.组织过程资产 |
范围管理
| 过程名 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 规划范围管理 | 1.项目章程;2.项目管理计划;3.事业环境因素;4.组织过程资产 | 1.专家判断;2.数据分析;3.会议 | 1.范围管理计划;2.需求管理计划 |
| 收集需求 | 1.立项管理文件;2.项目章程;3.项目管理计划;4.项目文件;5.协议;6.事业环境因素;7.组织过程资产 | 1.专家判断;2.数据收集;3.数据分析;4.决策;5.数据表现;6.人际关系与团队技能;7.系统交互图;8.原型法 | 1.需求文件;2.需求跟踪矩阵 |
| 定义范围 | 1.项目章程;2.项目管理计划;3.项目文件;4.组织过程资产 | 1.专家判断;2.数据分析;3.决策;4.人际关系与团队技能;5.产品分析 | 1.项目范围说明书;2.项目文件 |
| 创建WBS | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.事业环境因素;4.组织过程资产 | 1.专家判断;2.分解 | 1.范围基准;2.项目文件 |
| 确认范围 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.工作绩效数据;4.核实的可交付成果 | 1.检查;2.决策 | 1.验收的可交付成果;2.变更请求;3.工作绩效信息;4.项目文件 |
| 控制范围 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.工作绩效数据;4.组织过程资产 | 1.数据分析 | 1.工作绩效信息;2.变更请求;3.项目管理计划;4.项目文件 |
进度管理
| 过程名 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 规划进度管理 | 1.项目章程;2.项目管理计划;3.事业环境因素;4.组织过程资产 | 1.专家判断;2.数据分析;3.会议 | 1.进度管理计划 |
| 定义活动 | 1.项目管理计划;2.事业环境因素;3.组织过程资产 | 1.专家判断;2.分解;3.滚动式规划;4.会议 | 1.活动清单;2.活动属性;3.里程碑清单;4.变更请求;5.项目管理计划 |
| 排列活动顺序 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.事业环境因素;4.组织过程资产 | 1.紧前关系绘图法;2.剪线图法;3.确定和整合依赖关系;4.提前量和滞后量;5.项目管理信息系统 | 1.项目进度网络图;2.项目文件 |
| 估算活动持续时间 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.事业环境因素;4.组织过程资产 | 1.专家判断;2.类比估算;3.参数估算;4.三点估算;5.自上而下估算;6.数据分析;7.决策;8.会议 | 1.持续时间估算;2.估算依据;3.项目文件 |
| 制定进度计划 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.协议;4.事业环境因素;5.组织过程资产 | 1.进度网络分析;2.关键路径法;3.资源优化;4.数据分析;5.提前量和滞后量;6.进度压缩;7.计划评审技术;8.项目管理信息系统;9.敏捷或适应型发布规划 | 1.进度基准;2.项目进度计划;3.进度数据;4.项目日历;5.变更请求;6.项目管理计划;7.项目文件 |
| 控制进度 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.工作绩效数据;4.组织过程资产 | 1.数据分析;2.关键路径法;3.项目管理信息系统;4.资源优化;5.提前量和滞后量;6.进度压缩 | 1.工作绩效信息;2.进度预测;3.变更请求;4.项目管理计划;5.项目文件 |
成本管理
| 过程名 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 规划成本管理 | 1.项目章程;2.项目管理计划;3.事业环境因素;4.组织过程资产 | 1.专家判断;2.数据分析;3.会议 | 1.成本管理计划 |
| 估算成本 | 1.项目管理计划;2.项目文件;3.事业环境因素;4.组织过程资产 | 1.专家判断;2.类比估算;3.参数估算;4.自下而上估算;5.三点估算;6.数据分析;7.项目管理信息系统;8.决策 | 1.成本估算;2.估算依据;3.项目文件 |
| 制定预算 | 1.项目管理计划;2.可信性研究文件;3.项目文件;4.协议;5.事业环境因素;6.组织过程资产 | 1.专家判断;2.成本汇总;3.数据分析;4.历史信息审核;5.资金限制平衡;6.融资 | 1.成本基准;2.项目资金需求;3.项目文件 |
| 控制成本 | 1.项目管理计划;2.项目资金需求;3.项目文件;4.工作绩效数据;5.组织过程资产 | 1.专家判断;2.数据分析;3.完工尚需绩效指数;4.项目管理信息系统 | 1.工作绩效信息;2.成本预测;3.变更请求;4.项目管理计划;5.项目文件 |